Yalıtım Profilleri
Fileli ve Filesiz Yalıtım Köşeler
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 7×7 cm | Beyaz | 250 | 100 Adet |
| 8×8 cm | Beyaz | 250 | 50 Adet |
| 10×10 cm | Beyaz | 250 | 50 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 7×7 cm | Beyaz | 250 | 30 Adet |
| 8×8 cm | Beyaz | 250 | 30 Adet |
| 10×10 cm | Beyaz | 250 | 30 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| – | Beyaz | 250 | 60 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 7×7 cm | Beyaz | 250 | 250 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| – | Beyaz | 250 | 250 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 40 | Beyaz | 300 | 30 Adet |
| 60 | Beyaz | 300 | 25 Adet |
| 80 | Beyaz | 300 | 20 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 60 | Beyaz | 300 | 20 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 20×10 cm | Beyaz | 300 | 50 Adet |
| 30×10 cm | Beyaz | 300 | 40 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 20×10 cm | Beyaz | 300 | 40 Adet |
| 30×10 cm | Beyaz | 300 | 25 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 30×16 cm | Beyaz | 300 | 40 Adet |
| 40×16 cm | Beyaz | 300 | 35 Adet |
| 50×16 cm | Beyaz | 400 | 30 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 30×16 cm | Beyaz | 300 | 25 Adet |
| 40×16 cm | Beyaz | 300 | 25 Adet |
| 50×16 cm | Beyaz | 400 | 20 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Boy(cm) | Paket içi adet |
| 53 cm | Siyah | 250 | 10 Adet |
| 63 cm | Siyah | 250 | 10 Adet |
| 73 cm | Siyah | 250 | 10 Adet |
| 83 cm | Siyah | 250 | 10 Adet |
| 103 cm | Siyah | 250 | 10 Adet |
| 123 cm | Siyah | 250 | 10 Adet |
| 143 cm | Siyah | 250 | 10 Adet |
| Varyant(cm) | Renk | Paket içi adet | Çuval içi adet |
| 3 cm | Gri | 100 Adet | 30 |
| 5 cm | Gri | 100 Adet | 30 |
| 8 cm | Gri | 100 Adet | 30 |
| 10 cm | Gri | 100 Adet | 30 |
Mantolama Dübelleri
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 100 mm | Kırmızı | 60 | 500 |
| 120 mm | Kırmızı | 60 | 500 |
| 140 mm | Kırmızı | 60 | 500 |
| 160 mm | Kırmızı | 60 | 500 |
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 95 mm | Kırmızı | 60 | 500 |
| 115 mm | Kırmızı | 60 | 500 |
| 135 mm | Kırmızı | 60 | 500 |
| 155 mm | Kırmızı | 60 | 500 |
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 100 mm | Siyah | 60 | 500 |
| 120 mm | Siyah | 60 | 500 |
| 140 mm | Siyah | 60 | 500 |
| 160 mm | Siyah | 60 | 500 |
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 95 mm | Siyah | 60 | 500 |
| 115 mm | Siyah | 60 | 500 |
| 135 mm | Siyah | 60 | 500 |
| 155 mm | Siyah | 60 | 500 |
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 95 mm | Mavi/Kırmızı | 50 | 1500 |
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| – | Mavi/Kırmızı | 100 | 1000 |
Taş Yün Geniş Başlıklı Plastik Çivili Dübel
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 120 | Naturel | 85 | 500 |
| 140 | Naturel | 85 | 500 |
| 160 | Naturel | 85 | 500 |
Taş Yün Geniş Başlıklı Çelik Çivili Dübel
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 120 | Naturel | 85 | 250 |
| 140 | Naturel | 85 | 250 |
| 160 | Naturel | 85 | 250 |
Yanmaz Plastik Başlıklı Kompozit Dübel
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 120 | Gri | 85 | 250 |
| 140 | Gri | 85 | 250 |
| 160 | Gri | 85 | 250 |
| 180 | Gri | 85 | 250 |
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| – | Mavi/Kırmızı | 60 | 1000 |
| Yalıtım Kalınlık(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 30-40 | Mavi/Kırmızı | 60 | 1000 |
| 50-60 | Mavi/Kırmızı | 60 | 1000 |
| 70-80 | Mavi/Kırmızı | 60 | 1000 |
| 90-100 | Mavi/Kırmızı | 60 | 1000 |
| Varyant(mm) | Malzeme | Çuval içi adet |
| 50-150 | Sac | 500 |
Dübeller
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 20 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 30 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 40 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 50 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 60 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 80 mm | Naturel | 60 | 500 |
| 100 mm | Naturel | 60 | 500 |
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 20 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 30 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 40 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 50 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 60 mm | Naturel | 60 | 1000 |
| 80 mm | Naturel | 60 | 500 |
| 100 mm | Naturel | 60 | 500 |
| Varyant(mm) | Renk | Başlık çapı(mm) | Çuval içi adet |
| 20 mm | Naturel | 60 | 1000+1 gaz |
| 30 mm | Naturel | 60 | 1000+1 gaz |
| 40 mm | Naturel | 60 | 1000+1 gaz |
| 50 mm | Naturel | 60 | 1000+1 gaz |
| 60 mm | Naturel | 60 | 1000+1 gaz |
| 80 mm | Naturel | 60 | 1000+1 gaz |
| 100 mm | Naturel | 60 | 1000+1 gaz |
| Levha Kalınlığı(mm) | Özellik | Koli İçi Adet |
| 20-60 mm | Kartuş Çivi+İzolasyon | 1 |
| 20-140 mm | İzolasyon | 1 |
Kartuşlu Çiviler
| Varyant(mm) | Özellik | Başlık çapı(mm) | Koli içi adet |
| 15 mm | Metal | 60 | 1000+1 gaz |
| 22 mm | Metal | 60 | 1000+1 gaz |
| 25 mm | Metal | 60 | 1000+1 gaz |
| 32 mm | Metal | 60 | 1000+1 gaz |
| 37 mm | Metal | 60 | 1000+1 gaz |
| 40 mm | Metal | 60 | 1000+1 gaz |
Alçı ve Sıva Köşeler
| Varyant(mm) | Ağırlık(g/m) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| 20×20 mm | 35 | 250 | 200 |
| 21×21 mm | 45 | 250 | 200 |
| 21×21 mm | 55 | 250 | 100 |
| 27×27 mm | 70 | 60250 | 100 |
| Varyant(mm) | Ağırlık(g/m) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| 25×25 mm | 50 | 270 | 100 |
| Varyant(mm) | Ağırlık(g/m) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| 25×25 mm | 50 | 270 | 100 |
| Varyant(mm) | Ağırlık(g/m) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| 25×25 mm | 55 | 250 | 100 |
| Varyant(mm) | Ağırlık(g/m) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| – | 70 | 300 | 50 |
| Varyant(mm) | Ağırlık(g/m) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| – | 65 | 300 | 100 |
| Varyant(mm) | Sıva payı(mm) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| 23×23 mm | 2-3 | 270 | 45 |
| 23×23 mm | 5-6 | 270 | 45 |
| 23×23 mm | 7-8 | 270 | 45 |
| Varyant(mm) | Sıva payı(mm) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| 25×25 mm | 5 | 270 | 45 |
| Varyant(mm) | Sıva payı(mm) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| 40×40 mm | 8-10 | 300 | 15 |
| 40×40 mm | 8-10 | 300 | 15 |
Alçı ve Sıva Köşeler
| Varyant(mm) | Sıva payı(mm) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| 4,5x15x20 mm | 4-5 | 300 | 100 |
| 7,5x17x20 mm | 7-8 | 300 | 100 |
| Varyant(mm) | Ağırlık(mm) | Boy(cm) | Poşet içi adet |
| 30×20 mm | 4-5 | 300 | 50 |
Su Yalıtım Ürünleri
| Varyant | Ebat(mm) | Boy(m) | Poşet içi adet |
| Ak Tip | 20×3 mm | 20 | – |
| Varyant | Ebat(mm) | Boy(m) | Poşet içi adet |
| I Tİp | 20×4 mm | 20 | – |
| Varyant | Ebat(mm) | Boy(m) | Poşet içi adet |
| Pah Bantlı Fileli | 120×70 mm | 50 | – |
| Varyant | Ebat(mm) | Boy(m) | Poşet içi adet |
| Pah Bantlı Keçeli | 100×50 mm | 50 | – |
| Varyant | Ebat(mm) | Boy(m) | Poşet içi adet |
| Seramik Altı Örtü | 1500 | 50 | – |
| Varyant | Ebat(mm) | Boy(m) | Poşet içi adet |
| Dilatasyon Bantı | 20×10 mm | 25 | – |
| Varyant | Ebat(mm) | Boy(m) | Poşet içi adet |
| Armatür Pah Bantı | 100 mm | 100 | – |
| Armatür Pah Bantı | 200 mm | 100 | – |